TORNEO DE AJEDREZ – OPEN ALFIL DE ORO III – Ciudad de ILO
OPEN – ALFIL DE ORO III
Ciudad de Ilo, 25 de MARZO 2012
BASES
Apertura Italiana (ver articulo 3.7. de la bases) LEER MÁS »
RESULTADOS FINALES DEL TORNEO RAPIDAS REGIONAL SUR – CIUDAD DE ILO
| TORNEO REGIONAL SUR DE RAPIDAS | |||||||
| Realizado en el Coliseo Cerrado Victor Raul Carbajal – Ciudad ILO | |||||||
| CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||
| El 03 y 04 de Febrero 2012 | |||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC | |
| 1 | 3 | Cutipa Elfer | 2102 | PER | 8 | 51 | |
| 2 | 1 | Iturry William | 2241 | PER | 7½ | 52½ | |
| 3 | 2 | Condori Edwin | 2210 | PER | 7 | 54 | |
| 4 | 12 | Luna Choquecota Daniel | 1828 | PER | 6 | 54 | |
| 5 | 7 | Cabrera Huaman Rodolfo | 2037 | PER | 6 | 51 | |
| 6 | 4 | Canaza Richard | 2085 | PER | 6 | 49½ | LEER MÁS » |
Torneo Rapidas Regional Sur – EMPAREJAMIENTO Y RESULTADO DE LAS RONDAS
| TORNEO REGIONAL SUR DE RAPIDAS – Ciudad ILO | |||||||
| Realizado en el Coliseo Cerrado Victor Raul Carbajal | El 03 y 04 de Febrero 2012 | ||||||
| EMPAREJAMIENTOS Y RESULTADOS | |||||||
| Ronda 1 | 03/02/2012 | ||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 1 | Iturry William | 0 | 1 - 0 | 0 | Cahuana Vivian | 22 |
| 2 | 24 | Vildoso Ccama Rodrigo | 0 | 0 - 1 | 0 | Condori Edwin | 2 |
| 3 | 3 | Cutipa Elfer | 0 | 1 - 0 | 0 | Ramos Guevara Gerald | 26 |
| 4 | 27 | Acostupa Fernando | 0 | 0 - 1 | 0 | Canaza Richard | 4 |
| 5 | 5 | Velasco Laque Edgar | 0 | 1 - 0 | 0 | Aiquipa Tello Jesus | 28 |
| 6 | 29 | Añazco Miguel Alonso | 0 | 0 - 1 | 0 | Cabrera Huaman Rodolfo | 7 |
| 7 | 8 | Carbajal Felipe | 0 | 0 - 1 | 0 | Carcausto William LEER MÁS » | |
FOTOS DEL TORNEO DE RAPIDAS REGIONAL SUR 2012 – CIUDAD DE ILO
FOTOS DEL TORNEO DE RAPIDAS REGIONAL SUR 2012 – CIUDAD DE ILO
REALIZADO LOS DIAS 03 Y 04 DE FEBRERO 2012
![]()
FOTOS DEL TORNEO REGIONAL SUR JUVENIL 2012 – CIUDAD DE ILO
FOTOS DEL TORNEO REGIONAL SUR JUVENIL 2012 – CIUDAD DE ILO
REALIZADO DEL 02 AL 05 DE FEBRERO 2012 EN LE COLISEO CERRADO VICTOR RAUL CARBAJAL
![]()
RESULTADOS DEL TORNEO REGIONAL SUR JUVENIL 2012 – CIUDAD DE ILO
RESULTADOS DEL TORNEO REGIONAL SUR JUVENIL 2012
| TORNEO REGIONAL SUR JUVENIL 2012 CATEGORIA SUB-08 ABSOLUTO | |||||||||
| Última actualización2/6/2012 1:29:34 AM | |||||||||
| Clasificación Final después de 7 rondas | |||||||||
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | Abarca Fabiano | PER | 1418 | 7 | 29 | 0 | 0 | ||
| 2 | Aguilar Leonardo | PER | 0 | 5.5 | 29.5 | 0 | 0 | ||
| 3 | Canaza Capacuti Frank | PER | 0 | 5 | 31.5 | 0 | 0 LEER MÁS » | ||
TORNEO REGIONAL JUVENIL SUR 2012 – Ronda Nº 05
Emparejamientos/Resultados SUB-10 Femenino
| 1. Ronda el 2012/02/02 a las 10.00 | |||||||
| M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
| 1 | 1 | Flores Jimenez Fiorella Mariana | 1 – 0 | Chipana Llanqui Adriana | 6 | ||
| 2 | 2 | Valencia Manrique Luciana | 1 – 0 | Alarcon Mamani Valeria | 5 | ||
| 3 | 3 | Cervantes Puma Jarissa | 0 – 1 | Vilcasa Pacho Evelin | 4 | ||
| 2. Ronda el 2012/02/02 a las 17.00 | |||||||
| M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
| 1 | 6 | Chipana Llanqui Adriana | 0 – 1 | Vilcasa Pacho Evelin | 4 | ||
| 2 | 5 | Alarcon Mamani Valeria | 1 – 0 | Cervantes Puma Jarissa | 3 | ||
| 3 | 1 | Flores Jimenez Fiorella Mariana | 1 – 0 | Valencia Manrique Luciana | 2 | ||
| 3. Ronda el 2012/02/03 a las 09.00 | |||||||
| M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
| 1 | 2 | Valencia Manrique Luciana | 1 – 0 | Chipana Llanqui Adriana | 6 | ||
| 2 | 3 | Cervantes Puma Jarissa | - – + | Flores Jimenez Fiorella Mariana | 1 | ||
| 3 | 4 | Vilcasa Pacho Evelin | 1 – 0 | Alarcon Mamani Valeria | 5 | ||
| 4. Ronda el 2012/02/04 a las 09.00 | |||||||
| M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
| 1 | 6 | Chipana Llanqui Adriana | Alarcon Mamani Valeria | 5 | |||
| 2 | 1 | Flores Jimenez Fiorella Mariana | Vilcasa Pacho Evelin | 4 | |||
| 3 | 2 | Valencia Manrique Luciana | Cervantes Puma Jarissa | 3 | |||
Emparejamientos/Resultados SUB-08 Absoluto
5. Ronda el 2012/02/04 a las 09.00
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 1 | Abarca Fabiano | 1418 | 4 | 3½ | Aguilar Leonardo | 0 | 4 | |||
| 2 | 6 | Canaza Capacuti Frank | 0 | 3 | 3 | Pumahuanca Omar | 1385 | 2 | |||
| 3 | 9 | Cruz Quispe Jaime | 0 | 3 | 3 | Pumahuanca Fiorela Vanessa | 1251 | 3 | |||
| 4 | 13 | Huayta Sagua Franco | 0 | 2½ | 3 | Hidalgo Fernando Jose | 0 | 11 | |||
| 5 | 16 | Lozano Quintanilla Alvaro | 0 | 2 | 2½ | Larico Perez Alberto | 0 | 14 | |||
| 6 | 18 | Navarro Lucia | 0 | 2 | 2 | Caceres Joseph Avid | 0 | 5 | |||
| 7 | 17 | Lozano Quintanilla Carlos | 0 | 2 | 2 | Supo Caso Eduardo | 0 | 21 | |||
| 8 | 7 | Castro Andre Aldair | 0 | 1½ | 1½ | Llanqui Choquehuanca Jose Andre | 0 | 15 | |||
| 9 | 19 | Obregon Castellanos Josmar | 0 | 1½ | 1 | Flores Chipana Rodrigo | 0 | 10 | |||
| 10 | 12 | Hualpa Fiorella | 0 | 1 | 1 | Cornejo Diana | 0 | 8 | |||
| 11 | 22 | Zambrano Inti Raphael | 0 | 0 | 1 | Serrano Flordamaris | 0 | 20 |
Emparejamientos/Resultados SUB-14 Femenino
5. Ronda el 2012/02/04 a las 09.00
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 1 | Zevallos Ponce Alejandra | 1699 | 3½ | 1 | Alarcon Florez Katherin | 0 | 5 | |||
| 2 | 4 | Quilca Tapara Carmen | 1353 | 3 | 3 | Nunez Lucia | 1594 | 2 | |||
| 3 | 6 | Larico Perez Luisa | 0 | 1 | 2 | Lopez Ticona Isabel | 0 | 7 | |||
| 4 | 3 | Villegas Fernanda | 1480 | 2½ | 1 | bye |
Emparejamientos/Resultados SUB-12 Femenino
5. Ronda el 2012/02/04 a las 09.00
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 1 | Bolanos Annel | 1859 | 4 | 3 | Medina Perez Daryani | 0 | 12 | |||
| 2 | 2 | Durand Maria Paula | 1588 | 3 | 3 | Valdivia Cano Nicole | 1578 | 3 | |||
| 3 | 6 | Blanco Marin Nahomi | 0 | 2 | 2 | Zevallos Ponce Andrea Fernanda | 1485 | 4 | |||
| 4 | 7 | Condori Flores Nayely Gissell | 0 | 2 | 2 | Limache Mendoza Mariam | 0 | 10 | |||
| 5 | 9 | Ferro Choqueluque Anni | 0 | 2 | 2 | Cutire Charca Eliane | 0 | 8 | |||
| 6 | 13 | Teniente Alvarado Judith | 0 | 1 | 1 | Torres Delgado Luhanna | 0 | 14 | |||
| 7 | 11 | Linares Monroy Alexandra | 0 | 0 | 1 | Alarcon Florez Xiomara | 0 | 5 |
Emparejamientos/Resultados SUB-12 Absoluto
5. Ronda el 2012/02/04 a las 09.00
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 1 | Machaca Fernandez Luis | 1794 | 3½ | 3½ | La Torre Franco Favio | 1627 | 2 | |||
| 2 | 5 | Vilca Javier | 1569 | 3½ | 3 | Arce Camacho Elian | 0 | 13 | |||
| 3 | 14 | Añazco Huamanquispe Miguel | 0 | 3 | 3 | Gonzales Mamani Gonzalo | 0 | 20 | |||
| 4 | 22 | Lopez Ticona Juan Sebastian | 0 | 3 | 2½ | Ramos Guevara Gerald | 1247 | 6 | |||
| 5 | 4 | Miranda Cosi Roberto | 1569 | 2½ | 2 | Anahua Diego Alonso | 0 | 10 | |||
| 6 | 21 | Huarcaya Arando Jeyson | 0 | 2 | 2 | Lipa Ochoa Jose | 1608 | 3 | |||
| 7 | 25 | Pari Ramirez Oscar | 0 | 2 | 2 | Bustinza Blanco Guillermo | 0 | 15 | |||
| 8 | 16 | Caytano Melendez Alexys | 0 | 2 | 2 | Paguada Rios Joan Dario | 0 | 23 | |||
| 9 | 26 | Salas Chavez Paulo | 0 | 2 | 2 | Chambilla Labra Mario | 0 | 18 | |||
| 10 | 8 | Alcazar Blanco Diego | 0 | 1 | 1½ | Acostupa Godoy Fernando | 0 | 7 | |||
| 11 | 19 | Coarita Tapia Alexis | 0 | 1 | 1 | Altamirano Montesinos Bruno | 0 | 9 | |||
| 12 | 11 | Apaza Pillco Ronald | 0 | 1 | 1 | Pari Gonzalo Manuel | 0 | 24 | |||
| 13 | 17 | Cervantes Rodriguez Diego | 0 | 0 | 1 | bye | |||||
| 14 | 12 | Arapa Quispe Jose | 0 | 0 | 0 | sin emparejar |
Emparejamientos/Resultados SUB-16 Femenino
5. Ronda el 2012/02/04 a las 09.00
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 4 | Aguilar Sharen | 0 | 2 | 4 | Cahuana Vivian | 1497 | 2 | |||
| 2 | 1 | Lopez Lazo Ana Paula | 1716 | 3 | 3 | Vera Catunta Dayana | 0 | 9 | |||
| 3 | 7 | Larico Perez Sol | 0 | 1½ | 2 | Santander Alvarado Melanie | 0 | 8 | |||
| 4 | 6 | Hacho Gonzales Rocio | 0 | 1 | 2 | Leiva Halanocca Nuria | 1349 | 3 | |||
| 5 | 5 | Anco Oviedo Fiorela | 0 | 1½ | 1 | bye |
Emparejamientos/Resultados SUB-14 Absoluto
5. Ronda el 2012/02/04 a las 09.00
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 18 | Szszcpansky Jerikoa | 0 | 3 | 4 | Machaca Chambilla Noe | 0 | 13 | |||
| 2 | 7 | Vildoso Ccama Rodrigo | 1422 | 3 | 3 | Tapia Vilcapaza Jose Luis | 1728 | 2 | |||
| 3 | 14 | Melendez Gomez Jhamir | 0 | 2½ | 2½ | Bustinza Blanco Alvaro | 1806 | 1 | |||
| 4 | 6 | Ccorimanya Anthony | 1489 | 2 | 2½ | Carcausto Mamani William | 0 | 9 | |||
| 5 | 3 | Zevallos Perez Antonio M | 1692 | 2 | 2 | Ccorahua Quispe Dennis | 0 | 10 | |||
| 6 | 16 | Perez Perez Mauricio | 0 | 2 | 1½ | Paguada Rios Dante | 0 | 15 | |||
| 7 | 11 | Chavez Mendoza Carlos | 0 | 1½ | 1½ | Medina Yael | 1613 | 4 | |||
| 8 | 8 | Callupe Vilca Elvis | 0 | 1 | 1 | Ccahua Guillermo | 1489 | 5 | |||
| 9 | 12 | Lauro Anchapuri Anthony | 0 | 1 | 0 | Santander Alvarado Godwin | 0 | 17 |
Emparejamientos/Resultados SUB-16 Absoluto
5. Ronda el 2012/02/04 a las 09.00
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 1 | Gorbena Pena Luis Andres | 1984 | 3 | 3 | Chaparro Kuong Jorge | 1596 | 5 | |||
| 2 | 6 | Lovon Manzano Christian | 1543 | 2½ | 2½ | Nunez Dante | 1909 | 2 | |||
| 3 | 3 | Manchego Martell Abel | 1676 | 2½ | 2½ | Sarmiento Condori Jaime | 1469 | 7 | |||
| 4 | 4 | Gonzales M Edwin | 1632 | 2½ | 2½ | Pachacama Angel | 1430 | 8 | |||
| 5 | 10 | Ccorahua Quispe Vladimir | 0 | 1½ | 2 | Garnica Baca Eder | 0 | 11 | |||
| 6 | 9 | Bellido Revilla Ramiro | 0 | 1 | 1½ | Quispe Peralta Jose | 0 | 13 | |||
| 7 | 14 | Velasquez Quispe Angel | 0 | 0 | 1 | Pari Gonzalo Marco | 0 | 12 |
Emparejamientos/Resultados SUB-10 Absoluto
5. Ronda el 2012/02/04 a las 09.00
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 1 | Alarcon Alejandro | 1736 | 3½ | 3 | La Torre Franco Jacobo | 1363 | 4 | |||
| 2 | 5 | Añazco Huamanquispe Andre | 0 | 3 | 3½ | Gonzales Curse Flavio | 1668 | 2 | |||
| 3 | 16 | Velasquez Quispe Hernando | 0 | 3 | 3 | Quispe Rodriguez Jair | 0 | 14 | |||
| 4 | 7 | Cutipa Monroy Yanpiero | 0 | 2 | 2 | Ortega Najar Ariel | 0 | 13 | |||
| 5 | 15 | Santos Fernandez Jesus | 0 | 2 | 2 | Gutierrez Vargas Robert | 0 | 10 | |||
| 6 | 3 | Llamoca Mansilla David | 1442 | 2 | 1 | Macedo Anchapuri Rafael | 0 | 11 | |||
| 7 | 9 | Flores Toledo Josue | 0 | 1 | 1 | Davalos Carpio Juan Pablo | 0 | 8 | |||
| 8 | 12 | Obregon Alexander | 0 | 0 | 1 | Cortijo Canaza Omar | 0 | 6 |
Emparejamientos/Resultados – SUB-18
5. Ronda el 2012/02/04 a las 09.00
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 1 | Cutipa Elfer | 2102 | 3½ | 3½ | Luna Choquecota Daniel | 1828 | 3 | |||
| 2 | 4 | Larico Rocio | 1773 | 2 | 2½ | Machaca Andres | 1873 | 2 | |||
| 3 | 7 | Aroquipa Lucero | 1698 | 2 | 2½ | Bocangel Marjoire | 1707 | 6 | |||
| 4 | 8 | Cari Gonzales Aldair | 0 | 1 | 1 | Vera Catunta Senayda | 0 | 9 | |||
| 5 | 5 | Ccahua Alexander | 1770 | 2 | 1 | bye |
TORNEO REGIONAL JUVENIL SUR 2012 – RONDA Nº 04
Emparejamientos/Resultados SUB-08 Absoluto
4. Ronda el 2012/02/03 a las 15.00
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 3 | Pumahuanca Fiorela Vanessa | 1251 | 3 | 3 | Abarca Fabiano | 1418 | 1 | |||
| 2 | 4 | Aguilar Leonardo | 0 | 2½ | 3 | Cruz Quispe Jaime | 0 | 9 | |||
| 3 | 2 | Pumahuanca Omar | 1385 | 2 | 2 | Lozano Quintanilla Alvaro | 0 | 16 | |||
| 4 | 6 | Canaza Capacuti Frank | 0 | 2 | 2 | Navarro Lucia | 0 | 18 | |||
| 5 | 11 | Hidalgo Fernando Jose | 0 | 2 | 2 | Lozano Quintanilla Carlos | 0 | 17 | |||
| 6 | 14 | Larico Perez Alberto | 0 | 1½ | 1½ | Castro Andre Aldair | 0 | 7 | |||
| 7 | 13 | Huayta Sagua Franco | 0 | 1½ | 1 | Flores Chipana Rodrigo | 0 | 10 | |||
| 8 | 20 | Serrano Flordamaris | 0 | 1 | 1 | Caceres Joseph Avid | 0 | 5 | |||
| 9 | 8 | Cornejo Diana | 0 | 1 | 1 | Supo Caso Eduardo | 0 | 21 | |||
| 10 | 15 | Llanqui Choquehuanca Jose Andre | 0 | ½ | 1 | Hualpa Fiorella | 0 | 12 | |||
| 11 | 22 | Zambrano Inti Raphael | 0 | 0 | ½ | Obregon Castellanos Josmar | 0 | 19 |
Emparejamientos/Resultados – Sub-12 Absoluto
4. Ronda el 2012/02/03 a las 15.00
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 2 | La Torre Franco Favio | 1627 | 2½ | 3 | Lopez Ticona Juan Sebastian | 0 | 22 | |||
| 2 | 6 | Ramos Guevara Gerald | 1247 | 2½ | 2½ | Vilca Javier | 1569 | 5 | |||
| 3 | 3 | Lipa Ochoa Jose | 1608 | 2 | 2½ | Machaca Fernandez Luis | 1794 | 1 | |||
| 4 | 13 | Arce Camacho Elian | 0 | 2 | 2 | Pari Ramirez Oscar | 0 | 25 | |||
| 5 | 23 | Paguada Rios Joan Dario | 0 | 2 | 2 | Añazco Huamanquispe Miguel | 0 | 14 | |||
| 6 | 20 | Gonzales Mamani Gonzalo | 0 | 2 | 2 | Salas Chavez Paulo | 0 | 26 | |||
| 7 | 7 | Acostupa Godoy Fernando | 0 | 1½ | 1½ | Miranda Cosi Roberto | 1569 | 4 | |||
| 8 | 18 | Chambilla Labra Mario | 0 | 1 | 1 | Altamirano Montesinos Bruno | 0 | 9 | |||
| 9 | 19 | Coarita Tapia Alexis | 0 | 1 | 1 | Anahua Diego Alonso | 0 | 10 | |||
| 10 | 11 | Apaza Pillco Ronald | 0 | 1 | 1 | Huarcaya Arando Jeyson | 0 | 21 | |||
| 11 | 15 | Bustinza Blanco Guillermo | 0 | 1 | 1 | Pari Gonzalo Manuel | 0 | 24 | |||
| 12 | 17 | Cervantes Rodriguez Diego | 0 | 0 | 1 | Caytano Melendez Alexys | 0 | 16 | |||
| 13 | 8 | Alcazar Blanco Diego | 0 | 0 | 1 | bye | |||||
| 14 | 12 | Arapa Quispe Jose | 0 | 0 | 0 | sin emparejar |
Emparejamientos/Resultados – SUB-10 Abosulto
4. Ronda el 2012/02/03 a las 15.00
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 2 | Gonzales Curse Flavio | 1668 | 3 | 3 | Alarcon Alejandro | 1736 | 1 | |||
| 2 | 5 | Añazco Huamanquispe Andre | 0 | 2 | 2 | Llamoca Mansilla David | 1442 | 3 | |||
| 3 | 4 | La Torre Franco Jacobo | 1363 | 2 | 2 | Santos Fernandez Jesus | 0 | 15 | |||
| 4 | 10 | Gutierrez Vargas Robert | 0 | 2 | 2 | Velasquez Quispe Hernando | 0 | 16 | |||
| 5 | 14 | Quispe Rodriguez Jair | 0 | 2 | 1 | Cortijo Canaza Omar | 0 | 6 | |||
| 6 | 11 | Macedo Anchapuri Rafael | 0 | 1 | 1 | Cutipa Monroy Yanpiero | 0 | 7 | |||
| 7 | 13 | Ortega Najar Ariel | 0 | 1 | 1 | Flores Toledo Josue | 0 | 9 | |||
| 8 | 8 | Davalos Carpio Juan Pablo | 0 | 0 | 0 | Obregon Alexander | 0 | 12 |
Emparejamientos/Resultados – Categoria SUB-10 Femenino
| 1. Ronda el 2012/02/02 a las 10.00 | |||||||
| M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
| 1 | 1 | Flores Jimenez Fiorella Mariana | 1 – 0 | Chipana Llanqui Adriana | 6 | ||
| 2 | 2 | Valencia Manrique Luciana | 1 – 0 | Alarcon Mamani Valeria | 5 | ||
| 3 | 3 | Cervantes Puma Jarissa | 0 – 1 | Vilcasa Pacho Evelin | 4 | ||
| 2. Ronda el 2012/02/02 a las 17.00 | |||||||
| M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
| 1 | 6 | Chipana Llanqui Adriana | 0 – 1 | Vilcasa Pacho Evelin | 4 | ||
| 2 | 5 | Alarcon Mamani Valeria | 1 – 0 | Cervantes Puma Jarissa | 3 | ||
| 3 | 1 | Flores Jimenez Fiorella Mariana | 1 – 0 | Valencia Manrique Luciana | 2 | ||
| 3. Ronda el 2012/02/03 a las 09.00 | |||||||
| M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
| 1 | 2 | Valencia Manrique Luciana | 1 – 0 | Chipana Llanqui Adriana | 6 | ||
| 2 | 3 | Cervantes Puma Jarissa | - – + | Flores Jimenez Fiorella Mariana | 1 | ||
| 3 | 4 | Vilcasa Pacho Evelin | 1 – 0 | Alarcon Mamani Valeria | 5 | ||
Emparejamientos/Resultados – Categoria SUB-12 Femenino
4. Ronda el 2012/02/03 a las 15.00
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 3 | Valdivia Cano Nicole | 1578 | 3 | 3 | Bolanos Annel | 1859 | 1 | |||
| 2 | 2 | Durand Maria Paula | 1588 | 2 | 2 | Limache Mendoza Mariam | 0 | 10 | |||
| 3 | 12 | Medina Perez Daryani | 0 | 2 | 2 | Condori Flores Nayely Gissell | 0 | 7 | |||
| 4 | 8 | Cutire Charca Eliane | 0 | 2 | 1 | Blanco Marin Nahomi | 0 | 6 | |||
| 5 | 4 | Zevallos Ponce Andrea Fernanda | 1485 | 1 | 1 | Teniente Alvarado Judith | 0 | 13 | |||
| 6 | 9 | Ferro Choqueluque Anni | 0 | 1 | 1 | Alarcon Florez Xiomara | 0 | 5 | |||
| 7 | 14 | Torres Delgado Luhanna | 0 | 0 | 0 | Linares Monroy Alexandra | 0 | 11 |
Emparejamientos/Resultados – Categoria SUB-14 Absoluto
4. Ronda el 2012/02/03 a las 15.00
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 13 | Machaca Chambilla Noe | 0 | 3 | 2½ | Melendez Gomez Jhamir | 0 | 14 | |||
| 2 | 2 | Tapia Vilcapaza Jose Luis | 1728 | 2½ | 2½ | Szszcpansky Jerikoa | 0 | 18 | |||
| 3 | 10 | Ccorahua Quispe Dennis | 0 | 2 | 2 | Vildoso Ccama Rodrigo | 1422 | 7 | |||
| 4 | 9 | Carcausto Mamani William | 0 | 1½ | 2 | Perez Perez Mauricio | 0 | 16 | |||
| 5 | 1 | Bustinza Blanco Alvaro | 1806 | 1½ | 1½ | Chavez Mendoza Carlos | 0 | 11 | |||
| 6 | 4 | Medina Yael | 1613 | 1 | 1½ | Zevallos Perez Antonio M | 1692 | 3 | |||
| 7 | 6 | Ccorimanya Anthony | 1489 | 1 | 1 | Ccahua Guillermo | 1489 | 5 | |||
| 8 | 15 | Paguada Rios Dante | 0 | 1 | ½ | Lauro Anchapuri Anthony | 0 | 12 | |||
| 9 | 17 | Santander Alvarado Godwin | 0 | 0 | 0 | Callupe Vilca Elvis | 0 | 8 |
Emparejamientos/Resultados – Categoria SUB-14 Femenino
4. Ronda el 2012/02/03 a las 15.00
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 3 | Villegas Fernanda | 1480 | 2 | 3 | Zevallos Ponce Alejandra | 1699 | 1 | |||
| 2 | 2 | Nunez Lucia | 1594 | 2 | 1 | Larico Perez Luisa | 0 | 6 | |||
| 3 | 5 | Alarcon Florez Katherin | 0 | 1 | 1 | Lopez Ticona Isabel | 0 | 7 | |||
| 4 | 4 | Quilca Tapara Carmen | 1353 | 2 | 1 | bye |
Emparejamientos/Resultados – Categoria SUB-18
4. Ronda el 2012/02/03 a las 15.00
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 2 | Machaca Andres | 1873 | 2½ | 2½ | Cutipa Elfer | 2102 | 1 | |||
| 2 | 5 | Ccahua Alexander | 1770 | 2 | 2½ | Luna Choquecota Daniel | 1828 | 3 | |||
| 3 | 9 | Vera Catunta Senayda | 0 | 1 | 1½ | Bocangel Marjoire | 1707 | 6 | |||
| 4 | 8 | Cari Gonzales Aldair | 0 | 1 | 1 | Aroquipa Lucero | 1698 | 7 | |||
| 5 | 4 | Larico Rocio | 1773 | 1 | 1 | bye |
Emparejamientos/Resultados – CATEGORIA SUB-16 FEMENINO
4. Ronda el 2012/02/03 a las 15.00
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 2 | Cahuana Vivian | 1497 | 3 | 2 | Santander Alvarado Melanie | 0 | 8 | |||
| 2 | 4 | Aguilar Sharen | 0 | 2 | 2 | Lopez Lazo Ana Paula | 1716 | 1 | |||
| 3 | 6 | Hacho Gonzales Rocio | 0 | 1 | 2 | Vera Catunta Dayana | 0 | 9 | |||
| 4 | 5 | Anco Oviedo Fiorela | 0 | 1 | 1 | Larico Perez Sol | 0 | 7 | |||
| 5 | 3 | Leiva Halanocca Nuria | 1349 | 1 | 1 | bye |
Emparejamientos/Resultados – CATEGORIA SUB-16 ABSOLUTO
4. Ronda el 2012/02/03 a las 15.00
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 6 | Lovon Manzano Christian | 1543 | 2 | 2½ | Chaparro Kuong Jorge | 1596 | 5 | |||
| 2 | 2 | Nunez Dante | 1909 | 2 | 2 | Sarmiento Condori Jaime | 1469 | 7 | |||
| 3 | 8 | Pachacama Angel | 1430 | 2 | 2 | Manchego Martell Abel | 1676 | 3 | |||
| 4 | 13 | Quispe Peralta Jose | 0 | 1½ | 2 | Gorbena Pena Luis Andres | 1984 | 1 | |||
| 5 | 4 | Gonzales M Edwin | 1632 | 1½ | 1 | Pari Gonzalo Marco | 0 | 12 | |||
| 6 | 9 | Bellido Revilla Ramiro | 0 | 1 | 1 | Garnica Baca Eder | 0 | 11 | |||
| 7 | 10 | Ccorahua Quispe Vladimir | 0 | ½ | 0 | Velasquez Quispe Angel | 0 | 14 |
TORNEO REGIONAL JUVENIL SUR 2012 CATEGORIA SUB-16 ABSOLUTO – Ronda 02
Emparejamientos2. Ronda el 2012/02/02 a las 17.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMUNICACO Nº 06 – LIGA DE AJEDREZ DE AREQUIPA
COMUNICACO Nº 06
LIGA DE AJEDREZ DE AREQUIPA
Luego de dos reuniones con la Liga de Ajedrez de Ilo, nuestra representación llego a un feliz acuerdo entre ambas partes, manifestra de antemano que en todas las organizaciones siempre hay variedad de pensamientos y posiciones, por la calentura de momento y falta del diálogo directo no pudimos en un principio llegar a buen puerto ocn nuestros pares de Ilo, finalmente debo comunicar lo siguiente:
1.- Ratificar a los jugadores de la Liga de Ajedrez de Arequipa que los pasajes tanto por vía terrestre y aérea se cumpliran.
2.-Aue nuestros jugadores deben jugar el tornoe sin mayor preocupación, ya que cumpliremos nuestro acuerdo del alojamiento y alimentación a los trebejistas oficiales, tal como fue publicada en las Bases del Campeonato Juvenil de Arequipa.
3.-Que agradecemoa la medicación del la FDPA para solucionar los problemas que se `presentaron.
4.-Igualmente pido las disculpas del caso a la Liga de Ajedrez de Ilo y su presidente Sr. David Lauro por los excesos que se hubiesen cometido.
5.-Para finalizar todos amamos a este deporte y quizá ello a muchos los lleva a cometer errores, pero siempre el dálogo y la buena predisposición es el camino que nos llevara a lograr la tan anhelada sinergia del ajedrez sureño.
6.- Finalmente le deseamos éxitos a la organización y a todos los deportistas aquí presentes en este evento de mayor envergadura del ajedrez sureño
Ilo, 2 de febrero
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA LIGA DE AJEDREZ DE AREQUIPA
