“42º ANIVERSARIO DE LA PROVINCIA DE ILO” TORNEO DE AJEDREZ OPEN – ALFIL DE ORO III Ciudad de Ilo, 27 de MAYO 2012
“42º ANIVERSARIO DE LA PROVINCIA DE ILO”
TORNEO DE AJEDREZ
OPEN – ALFIL DE ORO III
Ciudad de Ilo, 27 de MAYO 2012
BASES (premios en efectivo)
Gambito de Rey (ver articulo 3.7. de la bases)
RESULTADO FINALES DEL TORNEO AJEDREZ “PUERTO DE ILO” realizado los dias 05 y 06 de mayo 2012
Resultados y Fotos del Torneo Ajedrez OPEN ALFIL DE ORO III – 29 ABRIL 2012
TORNEO AJEDREZ “OPEN ALFIL DE ORO III”
SUB-09, 11, 13
Ranking FINAL RONDA - 29 ABRIL 2012
” CIUDAD DE ILO – AUDITORIO DE LA I.E. ALBERTO CONDE VASQUEZ”
No. PNo. Name Score WP PS Categoria LUGAR
——————————————————————————-
1. 13 López, Juan 4.5 15.5 14.0 1º SUB-11 I.E. José Olaya
2. 12 López, Isabel 4.0 15.0 12.5 1º SUB-13 I.E. José Olaya
6 Canaza, Frank 4.0 14.0 10.0 1º SUB-09 MOQUEGUA LEER MÁS »
RESULTADO FINAL – TORNEO REGIONAL SUR ABSOLUTO & FEMENINO 2012
| TORNEO REGIONAL SUR ABSOLUTO & FEMENINO 2012 | |||||||||
| Organizador : Liga de Ajedrez de Ilo & Federacion Deportiva Peruana de Ajedrez | |||||||||
| Director del Torneo : Victor Llanque | |||||||||
| Árbitro principal : David Lauro | |||||||||
| Lugar : Auditorio Centro Recreativo El Barquito | |||||||||
| Fecha : 2012/04/05 al 2012/04/08 | |||||||||
| Elo medio : 1666 | |||||||||
| Clasificación Final después de 7 rondas | |||||||||
| Rk. | Nombre | sexo | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | Ortega Jaime | 1936 | 5.5 | 5 | 21.5 | 30 | |||
| 2 | Velasco Laque Edgar | 2083 | 5.5 | 4 | 22.5 | 27.5 | |||
| 3 | Suasnabar Jesus | 2096 | 5 | 5 | 21 | 29 | |||
| 4 | Condori Edwin | 2210 | 5 | 4 | 24 | 30.5 | |||
| 5 | FM | Gutierrez Carmelo | 2289 | 5 | 4 | 20.5 | 30.5 | ||
| 6 | Iturry William | 2241 | 5 | 3 | 21.5 | 33 | |||
| 7 | FM | Aguilar Juan | 2274 | 5 | 3 | 19 | 24.5 | ||
| 8 | Salluca Huallpa Fredy | 1700 | 4.5 | 4 | 18.5 | 28.5 | |||
| 9 | Manchego Martell Abel | 1665 | 4.5 | 4 | 14.5 | 26 | |||
| 10 | Altuna Vasquez Julio Cesar | 0 | 4.5 | 3 | 14.5 | 22 | |||
| 11 | Conde Escobar Phol | 1835 | 4 | 4 | 16 | 26.5 | |||
| 12 | Lovon Manzano Christian | 1543 | 4 | 4 | 16 | 24.5 | |||
| 13 | Curo Elvis | 1635 | 4 | 4 | 15 | 26 | |||
| 14 | Guevara Luque Eddie | 1703 | 4 | 4 | 15 | 24 | |||
| 15 | Quispe Alejo Oscar | 1990 | 4 | 3 | 19.5 | 28.5 | |||
| 16 | Quispe Rodriguez Jair Lino Paul | 0 | 4 | 3 | 14 | 24.5 | |||
| 17 | Tito Eduardo | 1726 | 3.5 | 3 | 15.5 | 25 | |||
| 18 | Chicalla Zega Francisco | 1857 | 3.5 | 2 | 18.5 | 26.5 | |||
| 19 | Lopez Ana Paula | w | 1760 | 3.5 | 2 | 17 | 27 | ||
| 20 | Santiago Lastra Nefi | 2051 | 3.5 | 2 | 15.5 | 27 | |||
| 21 | Cahuana Vivian | w | 1497 | 3.5 | 2 | 14 | 25 | ||
| 22 | Canaza Rene | 0 | 3 | 3 | 10 | 24.5 | |||
| 23 | Machaca Saira Celestino | 1659 | 3 | 2 | 14.5 | 28.5 | |||
| 24 | Zevallos Perez Antonio M | 1699 | 3 | 2 | 12.5 | 24.5 | |||
| 25 | Durand Maria Paula | w | 1588 | 3 | 2 | 12.5 | 22.5 | ||
| 26 | Luna Choquecota Daniel | 1828 | 3 | 2 | 12 | 24 | |||
| 27 | Humpiri Enzo | 0 | 3 | 1 | 10.5 | 22.5 | |||
| 28 | Canaza Richard | 2085 | 2.5 | 2 | 11 | 21.5 | |||
| 29 | Aroquipa Lucero | w | 1698 | 2.5 | 2 | 10 | 22.5 | ||
| 30 | Huallpa Llanos Luis Alberto | 0 | 2.5 | 2 | 9.5 | 19.5 | |||
| 31 | Azanero Otoya Carlos | 0 | 2.5 | 2 | 7.5 | 18 | |||
| 32 | Szszcpansky Vega Jerikoa Albaro | 0 | 2.5 | 1 | 8 | 19.5 | |||
| 33 | Zepita Marjory | 0 | 2 | 2 | 10 | 21.5 | |||
| 34 | Lenvi Katherine | w | 1793 | 2 | 2 | 10 | 21 | ||
| 35 | Osnayo Edwin | 0 | 2 | 1 | 6 | 16.5 | |||
| 36 | Lenvi Mishell | w | 0 | 2 | 0 | 6 | 18.5 | ||
| 37 | Grau Correa Jose | 0 | 1 | 0 | 3 | 15.5 | |||
| Anotación | |||||||||
| Desempate 1: The greater number of victories | |||||||||
| Desempate 2: Fide Tie-Break | |||||||||
| Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) |
|
||||||||

MI Raúl Ocampo FIDE Trainer 

.jpg)





































