Pareo Ronda 03 y Resultado Ronda 02 – Torneo Regional Sur Absoluto / Femenino 2012
| TORNEO REGIONAL SUR ABSOLUTO FEMENINO 2012 | |||||||||
| Ronda 3 el 06.04.2012 a las 09:00 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 1 | FM | GUTIERREZ CARMELO | 2 | 2 | SUASNABAR JESUS | 5 | ||
| 2 | 3 | ITURRY W LLIAM | 2 | 2 | VELASCO LAQUE EDGAR | 7 | |||
| 3 | 9 | QUIS E ALEJO OSCAR | 2 | 2 | CONDORI EDWIN | 4 | |||
| 4 | 15 | LOPEZ ANA PAU A | 1½ | 1½ | FM | AGUILAR JUAN | 2 | ||
| 5 | 11 | CHICALLA ZEGA FRANCISCO | 1½ | 1½ | CANAZA RICHARD | 6 | |||
| 6 | 10 | ORTEG JAIME | 1 | 1½ | SANTIAG LASTRA NEFI | 8 | |||
| 7 | 22 | MACHACA SAIRA CE ESTINO | 1 | 1 | CONDE ESCOBAR PHOL | 12 | |||
| 8 | 13 | LUNA CHOQUEC TA DANIEL | 1 | 1 | MANCH GO MARTELL ABEL | 21 | |||
| 9 | 24 | DURAND MARIA PAULA | 1 | 1 | LENVI KATHERINE | 14 | |||
| 10 | 26 | CAHUANA VIVIAN | 1 | 1 | TITO EDUARDO | 16 | |||
| 11 | 17 | GUEVARA LUQUE EDDIE | 1 | 1 | CURO ELVIS | 23 | |||
| 12 | 31 | HUMPIRI TORRES Enzo | 1 | 1 | SALLUCA HUALLPA FREDY | 18 | |||
| 13 | 37 | Zepita Marjory | 1 | 1 | ZEVALLOS PEREZ ANTONIO M | 19 | |||
| 14 | 20 | AROQUIPA LUCERO | 1 | 1 | LOVON MANZANO CHRISTIAN | 25 | |||
| 15 | 29 | Canaza Rene | 0 | 1 | Altuna Vasquez Julio Cesar | 27 | |||
| 16 | 34 | Osnayo Edwin | 0 | 0 | Azañero Otoya Carlos Manuel | 28 | |||
| 17 | 36 | Szszcpansky Jerikoa | 0 | 0 | Grau Correa Horacio | 30 | |||
| 18 | 32 | Hualpa Llanos Luis Alberto | 0 | 0 | Lenvi Mishell | 33 | |||
| 35 | Quispe Rodriguez Jair Lino | 0 | Descanso | ||||||
| Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||||
| Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:DIPL.ING.HEINZ HERZOG, 27.10.2009 | |||||||||
| TORNEO REGIONAL SUR ABSOLUTO FEMENINO 2012 | |||||||||
| Ronda 2 el 05.04.2012 a las 17:30 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 10 | ORTEG JAIME | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | GUTIERREZ CARMELO | 1 | |
| 2 | 2 | FM | AGUILAR JUAN | 1 | ½ - ½ | 1 | CHICALLA ZEGA FRANCISCO | 11 | |
| 3 | 12 | CONDE ESCOBAR PHOL | 1 | 0 - 1 | 1 | ITURRY W LLIAM | 3 | ||
| 4 | 4 | CONDORI EDWIN | 1 | 1 - 0 | 1 | LUNA CHOQUEC TA DANIEL | 13 | ||
| 5 | 14 | LENVI KATHERINE | 1 | 0 - 1 | 1 | SUASNABAR JESUS | 5 | ||
| 6 | 6 | CANAZA RICHARD | 1 | ½ - ½ | 1 | LOPEZ ANA PAU A | 15 | ||
| 7 | 16 | TITO EDUARDO | 1 | 0 - 1 | 1 | VELASCO LAQUE EDGAR | 7 | ||
| 8 | 18 | SALLUCA HUALLPA FREDY | 1 | 0 - 1 | 1 | QUIS E ALEJO OSCAR | 9 | ||
| 9 | 8 | SANTIAG LASTRA NEFI | ½ | 1 - 0 | 1 | GUEVARA LUQUE EDDIE | 17 | ||
| 10 | 27 | Altuna Vasquez Julio Cesar | ½ | ½ - ½ | ½ | CAHUANA VIVIAN | 26 | ||
| 11 | 19 | ZEVALLOS PEREZ ANTONIO M | 0 | 1 - 0 | 0 | Canaza Rene | 29 | ||
| 12 | 30 | Grau Correa Horacio | 0 | 0 - 1 | 0 | AROQUIPA LUCERO | 20 | ||
| 13 | 21 | MANCH GO MARTELL ABEL | 0 | 1 - 0 | 0 | Hualpa Llanos Luis Alberto | 32 | ||
| 14 | 33 | Lenvi Mishell | 0 | 0 - 1 | 0 | MACHACA SAIRA CE ESTINO | 22 | ||
| 15 | 23 | CURO ELVIS | 0 | 1 - 0 | 0 | Osnayo Edwin | 34 | ||
| 16 | 35 | Quispe Rodriguez Jair Lino | 0 | 0 - 1 | 0 | DURAND MARIA PAULA | 24 | ||
| 17 | 25 | LOVON MANZANO CHRISTIAN | 0 | 1 - 0 | 0 | Szszcpansky Jerikoa | 36 | ||
| 18 | 28 | Azañero Otoya Carlos Manuel | 0 | 0 - 1 | 0 | Zepita Marjory | 37 | ||
| 31 | HUMPIRI TORRES Enzo | 0 | 1 - - | Descanso | |||||
| Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||||
| Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:DIPL.ING.HEINZ HERZOG, 27.10.2009 | |||||||||
RESULTADO RONDA 01 Y PAREO RONDA 02 DEL TORNEO REGIONAL SUR ABSOLUTO / FEMENINO 2012
| Clasificación tras ronda 1 | |||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog | |
| 1 | 1 | FM | GUTIERREZ CARMELO | 2289 | PER | 1 | 1 |
| 2 | FM | AGUILAR JUAN | 2274 | PER | 1 | 1 | |
| 3 | ITURRY W LLIAM | 2241 | PER | 1 | 1 | ||
| 4 | CONDORI EDWIN | 2210 | PER | 1 | 1 | ||
| 5 | SUASNABAR JESUS | 2096 | PER | 1 | 1 | ||
| 6 | CANAZA RICHARD | 2085 | PER | 1 | 1 | ||
| 7 | VELASCO LAQUE EDGAR | 2083 | PER | 1 | 1 | ||
| 9 | QUIS E ALEJO OSCAR | 1990 | PER | 1 | 1 | ||
| 10 | ORTEG JAIME | 1936 | PER | 1 | 1 | ||
| 11 | CHICALLA ZEGA FRANCISCO | 1857 | PER | 1 | 1 | ||
| 12 | CONDE ESCOBAR PHOL | 1835 | PER | 1 | 1 | ||
| 13 | LUNA CHOQUEC TA DANIEL | 1828 | PER | 1 | 1 | ||
| 14 | LENVI KATHERINE | 1793 | PER | 1 | 1 | ||
| 15 | LOPEZ ANA PAU A | 1760 | PER | 1 | 1 | ||
| 16 | TITO EDUARDO | 1726 | PER | 1 | 1 | ||
| 17 | GUEVARA LUQUE EDDIE | 1703 | PER | 1 | 1 | ||
| 18 | SALLUCA HUALLPA FREDY | 1700 | PER | 1 | 1 | ||
| 18 | 8 | SANTIAG LASTRA NEFI | 2051 | PER | ½ | ½ | |
| 26 | CAHUANA VIVIAN | 1497 | PER | ½ | ½ | ||
| 37 | Altuna Vasquez Julio Cesar | 0 | AUT | ½ | ½ | ||
| 21 | 19 | ZEVALLOS PEREZ ANTONIO M | 1699 | PER | 0 | 0 | |
| 20 | AROQUIPA LUCERO | 1698 | PER | 0 | 0 | ||
| 21 | MANCH GO MARTELL ABEL | 1665 | PER | 0 | 0 | ||
| 22 | MACHACA SAIRA CE ESTINO | 1659 | PER | 0 | 0 | ||
| 23 | CURO ELVIS | 1635 | PER | 0 | 0 | ||
| 24 | DURAND MARIA PAULA | 1588 | PER | 0 | 0 | ||
| 25 | LOVON MANZANO CHRISTIAN | 1543 | PER | 0 | 0 | ||
| 27 | Azañero Otoya Carlos Manuel | 0 | AUT | 0 | 0 | ||
| 28 | Canaza Rene | 0 | AUT | 0 | 0 | ||
| 29 | Grau Correa Horacio | 0 | AUT | 0 | 0 | ||
| 30 | Hualpa Llanos Luis Alberto | 0 | AUT | 0 | 0 | ||
| 31 | Lenvi Mishell | 0 | AUT | 0 | 0 | ||
| 32 | Osnayo Edwin | 0 | AUT | 0 | 0 | ||
| 33 | Quispe Rodriguez Jair Lino | 0 | PER | 0 | 0 | ||
| 34 | Szszcpansky Jerikoa | 0 | AUT | 0 | 0 | ||
| 35 | Torres Humpiri Enzo | 0 | AUT | 0 | 0 | ||
| 36 | Zepita Marjory | 0 | AUT | 0 | 0 | ||
| TORNEO REGIONAL SUR ABSOLUTO FEMENINO 2012 | |||||||||
| Ronda 2 el 05.04.2012 a las 17:30 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 10 | ORTEG JAIME | 1 | 1 | FM | GUTIERREZ CARMELO | 1 | ||
| 2 | 2 | FM | AGUILAR JUAN | 1 | 1 | CHICALLA ZEGA FRANCISCO | 11 | ||
| 3 | 12 | CONDE ESCOBAR PHOL | 1 | 1 | ITURRY W LLIAM | 3 | |||
| 4 | 4 | CONDORI EDWIN | 1 | 1 | LUNA CHOQUEC TA DANIEL | 13 | |||
| 5 | 14 | LENVI KATHERINE | 1 | 1 | SUASNABAR JESUS | 5 | |||
| 6 | 6 | CANAZA RICHARD | 1 | 1 | LOPEZ ANA PAU A | 15 | |||
| 7 | 16 | TITO EDUARDO | 1 | 1 | VELASCO LAQUE EDGAR | 7 | |||
| 8 | 18 | SALLUCA HUALLPA FREDY | 1 | 1 | QUIS E ALEJO OSCAR | 9 | |||
| 9 | 8 | SANTIAG LASTRA NEFI | ½ | 1 | GUEVARA LUQUE EDDIE | 17 | |||
| 10 | 37 | Altuna Vasquez Julio Cesar | ½ | ½ | CAHUANA VIVIAN | 26 | |||
| 11 | 19 | ZEVALLOS PEREZ ANTONIO M | 0 | 0 | Canaza Rene | 28 | |||
| 12 | 29 | Grau Correa Horacio | 0 | 0 | AROQUIPA LUCERO | 20 | |||
| 13 | 21 | MANCH GO MARTELL ABEL | 0 | 0 | Hualpa Llanos Luis Alberto | 30 | |||
| 14 | 31 | Lenvi Mishell | 0 | 0 | MACHACA SAIRA CE ESTINO | 22 | |||
| 15 | 23 | CURO ELVIS | 0 | 0 | Osnayo Edwin | 32 | |||
| 16 | 33 | Quispe Rodriguez Jair Lino | 0 | 0 | DURAND MARIA PAULA | 24 | |||
| 17 | 25 | LOVON MANZANO CHRISTIAN | 0 | 0 | Szszcpansky Jerikoa | 34 | |||
| 18 | 27 | Azañero Otoya Carlos Manuel | 0 | 0 | Zepita Marjory | 36 | |||
| 35 | Torres Humpiri Enzo | 0 | Descanso | ||||||
Lista de Participantes – TORNEO REGIONAL SUR ABSOLUTO / FEMENINO 2012
Lista de Participantes – TORNEO REGIONAL SUR ABSOLUTO / FEMENINO 2012
Comunidad ajedrecistica. Les envio la primera relacion de participantes del Torneo Regional Sur Absoluto / Femenino que se realizara del 05 al 08 de Abril en el Auditorio del Centro Recreativo el Barquito, en la ciudad de ILO.
- MF Juan Aguilar – elo 2274
- MF Andres Cabrera – elo 2294
- MF Carmelo Gutierrez – elo 2289
- Edwin Condori – elo 2210
- Rodolfo Cabrera – elo 2064
- Iturry William – elo 2241
- Edgar Velasco – elo 2083
- Richard Canaza – elo 2o85
- Jesus Suasnabar – elo 2096
- Jaime Ortega – elo 1936
- Phol Conde escobar – elo 1835
- Daniel Luna – elo 1828
- Abel Manchego – elo 1676
- Celestino Machaca Saira – elo 1659
- Salluca Huallpa Fredy – elo 1700
- Lucero Aroquipa – elo 1698
- Maria Paula Durand – elo 1588
- Ana Paula Lopez – elo 1716
- Vivian Cahuana – elo 1497
- Cristian Lovon – elo 1543
- Antonio Zevallos – elo 1692
- Favio la Torre – elo 1627
- Jaime Sarmiento – elo 1469
- Miguel Calla – elo 1669
- Fernando Acostupa
- Valeria Alarcon
- Jorge Chaparro – elo 1596
- Rocio Larico Perez – elo 1773
- Francisco Chicalla – elo 1857
- Katherine Lenvi Villafuerte – elo 1793
- Marjori Zepita Meza
- Luis Alberto Hualpa
- Mishell Lenvi Villafuerte
- Eduardo Tito – elo 1726
- Oscar Quisope Alejo – elo 1990
- Rene Canaza
- Enzo Guido Humpiri Torres
COMUNICADO Nº 002-2012-TRSAbs/Fem – LIGA DE AJEDREZ ILO – HOSPEDAJE JUVENILES
COMUNICADO Nº 002-2012-TRSAbs/Fem – LIGA DE AJEDREZ ILO – HOSPEDAJE JUVENILES
1.- Se otorgara hospedaje a los que ocuparon el 1º puesto en el Torneo Regional Sur Juvenil 2012 en sus diferentes Categorías. Por lo deberán abonar el costo de Inscripción hasta el día miércoles 04 de abril del 2012. Que son los siguientes:
- Sub-18 :
- Sub-16 : Vivian Cahuana / Andrés Gorbeña
- Sub-14 : Alejandra Fernanda Zevallos / Noe Machaca Chambilla
- Sub-12 : Annel Bolaños Quispe / Favio la Torre Franco
- Sub-10 : Evelin Vilcasa Pacho / Alejandro Alarcón García
2.- Las INSCRIPCIONES será hasta el 04 de ABRIL para el Torneo Regional ABSOLUTO / FEMENINO siendo valor de S/. 70.00 (setenta y 00/100 nuevos soles) por lo que deben adjuntar lo siguiente y enviarlo por correo electrónico:
- Boucher de Deposito: Una Agencia BANCO SCOTIABANK en M. Nacional Nº 742-7252254, y deberá enviar el Boucher de depósito al e-mail (correo electrónico) ligadeajedrezilo@hotmail.es (a nombre Lauro Ramos David Oswaldo). lauro0012@yahoo.com
- Celular Movistar: (53) 953615636 – David Oswaldo Lauro Ramos
- R.P.M.: *424355
- Teléfono FIJO: (053) 482344 ó (053) 585000 anexo Nº 233
- Celular CLARO: (53) 992897648
3.- Las INSCRIPCIONES EXTEMPORÁNEAS serán a partir del día 05 de abril 2012, tendrán un multa de S/. 20.00 (veinte y 00/100nuevos soles).
COMUNICADO LIGA DE AJEDREZ ILO – HOSPEDAJE
COMUNICADO Nº 001-2012-TRSAbs/Fem – LIGA DE AJEDREZ ILO – HOSPEDAJE
1.- Las INSCRIPCIONES será hasta el 04 de ABRIL para el Torneo Regional ABSOLUTO / FEMENINO siendo valor de S/. 70.00 (setenta y 00/100 nuevos soles) por lo que deben adjuntar lo siguiente y enviarlo por correo electrónico:
- Boucher de Deposito: Una Agencia BANCO SCOTIABANK en M. Nacional Nº 742-7252254, y deberá enviar el Boucher de depósito al e-mail (correo electrónico) ligadeajedrezilo@hotmail.es (a nombre Lauro Ramos David Oswaldo). lauro0012@yahoo.com
- Celular Movistar: (53) 953615636 – David Oswaldo Lauro Ramos
- R.P.M.: *424355
- Teléfono FIJO: (053) 482344 ó (053) 585000 anexo Nº 233
- Celular CLARO: (53) 992897648
TORNEO BLITZ DE AJEDREZ REGIONAL SUR “Ciudad de ilo” – ABRIL 2012
TORNEO DE AJEDREZ REGIONAL SUR ABSOLUTO y FEMENINO – ABRIL 2012 – CIUDAD DE ILO
TORNEO DE AJEDREZ REGIONAL SUR ABSOLUTO y FEMENINO
VÁLIDO PARA ELO FIDE INTERNACIONAL
(SISTEMA ABIERTO)
www.volcanchess.com
MÁS DE 3,000 nuevos soles
“Ciudad de ilo”
los días 05, 06, 07 y 08 de ABRIL del 2012
BASES LEER MÁS »
TORNEO DE AJEDREZ – OPEN ALFIL DE ORO III – Ciudad de ILO
OPEN – ALFIL DE ORO III
Ciudad de Ilo, 25 de MARZO 2012
BASES
Apertura Italiana (ver articulo 3.7. de la bases) LEER MÁS »
RESULTADOS FINALES DEL TORNEO RAPIDAS REGIONAL SUR – CIUDAD DE ILO
| TORNEO REGIONAL SUR DE RAPIDAS | |||||||
| Realizado en el Coliseo Cerrado Victor Raul Carbajal – Ciudad ILO | |||||||
| CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||
| El 03 y 04 de Febrero 2012 | |||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC | |
| 1 | 3 | Cutipa Elfer | 2102 | PER | 8 | 51 | |
| 2 | 1 | Iturry William | 2241 | PER | 7½ | 52½ | |
| 3 | 2 | Condori Edwin | 2210 | PER | 7 | 54 | |
| 4 | 12 | Luna Choquecota Daniel | 1828 | PER | 6 | 54 | |
| 5 | 7 | Cabrera Huaman Rodolfo | 2037 | PER | 6 | 51 | |
| 6 | 4 | Canaza Richard | 2085 | PER | 6 | 49½ | LEER MÁS » |
Torneo Rapidas Regional Sur – EMPAREJAMIENTO Y RESULTADO DE LAS RONDAS
| TORNEO REGIONAL SUR DE RAPIDAS – Ciudad ILO | |||||||
| Realizado en el Coliseo Cerrado Victor Raul Carbajal | El 03 y 04 de Febrero 2012 | ||||||
| EMPAREJAMIENTOS Y RESULTADOS | |||||||
| Ronda 1 | 03/02/2012 | ||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 1 | Iturry William | 0 | 1 - 0 | 0 | Cahuana Vivian | 22 |
| 2 | 24 | Vildoso Ccama Rodrigo | 0 | 0 - 1 | 0 | Condori Edwin | 2 |
| 3 | 3 | Cutipa Elfer | 0 | 1 - 0 | 0 | Ramos Guevara Gerald | 26 |
| 4 | 27 | Acostupa Fernando | 0 | 0 - 1 | 0 | Canaza Richard | 4 |
| 5 | 5 | Velasco Laque Edgar | 0 | 1 - 0 | 0 | Aiquipa Tello Jesus | 28 |
| 6 | 29 | Añazco Miguel Alonso | 0 | 0 - 1 | 0 | Cabrera Huaman Rodolfo | 7 |
| 7 | 8 | Carbajal Felipe | 0 | 0 - 1 | 0 | Carcausto William LEER MÁS » | |

MI Raúl Ocampo FIDE Trainer 

.jpg)







